10月24日,湖北省市场监督管理局发布2021年产品质量省级监督抽查不合格产品后处理工作情况通报。2021年全省共对3321家企业生产或销售的7292批次产品开展省级产品质量监督抽查,发现不合格产品398批次,不合格发现率为5.46%。其中,370批次不合格产品生产或销售企业已整改完毕,占总量的92.96%,28批次不合格产品生产或销售企业因经营主体停产、停业、注销等原因无法开展整改,占总量的7.04%。有7批次陶瓷砖产品不合格。
2021年湖北省产品质量监督抽查不合格产品后处理情况统计表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 受检企业名称 | 不合格项目 | 抽样领域 | 后处理情况 |
79 | 配套小地砖 | 400mm×400mm 11片/箱 | / | 210831 | 黄石港区利民陶瓷经营部 | 吸水率 | 生产 | 企业停产、注销、搬迁等原因无法开展后处理 |
80 | 高端配套小地砖 | 300mm×300mm 17片/箱 | / | 2021.3.10 | 黄石港区利民陶瓷经营部 | 吸水率 | 生产 | 企业停产、注销、搬迁等原因无法开展后处理 |
213 | 瓷砖 | 800×800×10.2mm TC82005 | 图形商标 | 2021-09-22// | 荆门新地建材有限公司 | 吸水率 | 生产 | 整改复查合格 |
214 | 瓷砖 | 800×800×10.2mm TM81008 | 玛莲奥 | 2021-09-22// | 荆门新地建材有限公司 | 吸水率 | 生产 | 整改复查合格 |
354 | 陶瓷砖 | 600×600×9.5(mm)有釉 | 亚思亚 | 20210619/ | 宜昌专一陶瓷有限公司 | 单个值,平均值,破坏强度,平均值,单个值 | 生产 | 整改复查合格 |
355 | 陶瓷砖(有釉) | 800×800×10.5(mm) 有釉 | 法莱登 | 20210511/20210511 | 湖北泰丽陶瓷有限公司 | 平均值,单个值 | 生产 | 企业停产、注销、搬迁等原因无法开展后处理 |
356 | 陶瓷砖(有釉) | 400×800×8(mm) 有釉 | 法莱登 | 20210620/20210620 | 湖北泰丽陶瓷有限公司 | 破坏强度 | 生产 | 企业停产、注销、搬迁等原因无法开展后处理 |
责任编辑:韩主编
返回顶部